CONCENTRADO DE VOTACION ESTATAL | |||||||||||||||||||
PLEBISCITO 2001 | |||||||||||||||||||
DISTRITOS | LISTA NOMINAL |
VOTACION | PREGUNTA 1 | PREGUNTA 2 | PREGUNTA 3 | PREGUNTA 4 | PREGUNTA 5 | ||||||||||||
SI | NO | NULOS | SI | NO | NULOS | SI | NO | NULOS | SI | NO | NULOS | SI | NO | NULOS | |||||
I. PANUCO | 142,705 | 37,455 | 26.25% | 34,888 | 1,494 | 1,073 | 34,673 | 1,671 | 1,111 | 34,220 | 1,564 | 1,671 | 34,256 | 2,519 | 680 | 33,624 | 3,187 | 644 | |
II. TANTOYUCA | 121,247 | 23,781 | 19.61% | 21,336 | 880 | 1,565 | 20,829 | 1,080 | 1,872 | 20,997 | 913 | 1,871 | 20,244 | 1,191 | 2,346 | 19,694 | 1,480 | 2,607 | |
III. CHICONTEPEC | 103,320 | 35,049 | 33.92% | 29,221 | 1,946 | 3,882 | 28,273 | 2,258 | 4,518 | 28,630 | 1,846 | 4,573 | 27,349 | 2,506 | 5,194 | 25,341 | 3,725 | 5,983 | |
IV. TEMAPACHE | 119,402 | 18,900 | 15.83% | 16,101 | 945 | 1,854 | 15,177 | 1,337 | 2,386 | 15,609 | 1,016 | 2,275 | 14,693 | 1,764 | 2,443 | 13,301 | 3,072 | 2,527 | |
V. TUXPAN | 133,561 | 11,240 | 8.42% | 10,408 | 340 | 492 | 9,837 | 693 | 710 | 10,154 | 476 | 610 | 9,592 | 827 | 821 | 8,727 | 1,612 | 901 | |
VI. POZA RICA | 156,706 | 16,751 | 10.69% | 15,430 | 521 | 800 | 14,272 | 1,036 | 1,443 | 14,555 | 818 | 1,378 | 13,974 | 1,236 | 1,541 | 12,821 | 2,472 | 1,458 | |
VII. PAPANTLA | 179,421 | 32,555 | 18.14% | 28,428 | 2,587 | 1,540 | 27,811 | 1,865 | 2,879 | 27,696 | 2,569 | 2,290 | 26,551 | 3,265 | 2,739 | 22,628 | 8,244 | 1,683 | |
VIII. MARTINEZ DE LA TORRE | 138,043 | 25,496 | 18.47% | 23,693 | 790 | 1,013 | 23,124 | 1,214 | 1,158 | 23,541 | 855 | 1,100 | 23,001 | 1,371 | 1,124 | 21,394 | 2,725 | 1,377 | |
IX. MISANTLA | 117,389 | 16,168 | 13.77% | 14,224 | 575 | 1,369 | 13,630 | 782 | 1,756 | 13,901 | 519 | 1,748 | 13,176 | 1,068 | 1,924 | 11,622 | 2,369 | 2,177 | |
X. PEROTE | 123,436 | 37,011 | 29.98% | 30,906 | 3,102 | 3,003 | 30,289 | 3,122 | 3,600 | 30,454 | 3,030 | 3,527 | 29,578 | 3,597 | 3,836 | 28,426 | 4,264 | 4,321 | |
XI. XALAPA | 273,185 | 18,841 | 6.90% | 17,127 | 749 | 956 | 15,405 | 2,101 | 1,330 | 16,041 | 1,584 | 1,216 | 15,654 | 1,802 | 1,376 | 10,225 | 7,004 | 1,612 | |
XII. COATEPEC | 206,812 | 31,222 | 15.10% | 26,455 | 2,301 | 2,466 | 25,482 | 2,974 | 2,766 | 26,173 | 2,510 | 2,539 | 25,505 | 3,055 | 2,662 | 22,794 | 5,396 | 3,032 | |
XIII. PASO DEL MACHO | 199,101 | 40,239 | 20.21% | 36,377 | 1,712 | 2,150 | 35,365 | 2,125 | 2,749 | 36,366 | 1,625 | 2,248 | 34,722 | 2,692 | 2,825 | 32,163 | 4,695 | 3,381 | |
XIV. ORIZABA | 222,961 | 18,055 | 8.10% | 16,192 | 909 | 954 | 14,845 | 1,398 | 1,811 | 15,103 | 1,236 | 1,716 | 14,143 | 2,032 | 1,879 | 12,384 | 3,469 | 2,202 | |
XV. CORDOBA | 281,963 | 29,915 | 10.61% | 26,131 | 1,096 | 2,688 | 24,619 | 1,980 | 3,316 | 25,209 | 1,676 | 3,029 | 23,704 | 2,711 | 3,500 | 20,976 | 4,793 | 4,146 | |
XVI. ZONGOLICA | 67,699 | 19,694 | 29.09% | 15,316 | 1,429 | 2,949 | 15,546 | 1,355 | 2,793 | 15,529 | 1,344 | 2,821 | 14,195 | 2,104 | 3,395 | 13,207 | 2,610 | 3,877 | |
XVII. VERACRUZ | 190,621 | 18,016 | 9.45% | 16,891 | 636 | 489 | 15,739 | 1,628 | 649 | 15,987 | 1,337 | 692 | 15,520 | 1,719 | 777 | 13,104 | 4,226 | 686 | |
XVIII. BOCA DEL RIO | 281,731 | 29,009 | 10.30% | 27,339 | 870 | 800 | 25,065 | 2,516 | 1,428 | 26,164 | 1,575 | 1,270 | 24,771 | 2,695 | 1,543 | 20,969 | 6,091 | 1,949 | |
XIX. COSAMALOAPAN | 209,631 | 30,116 | 14.37% | 28,330 | 1,172 | 614 | 26,815 | 1,952 | 1,349 | 27,997 | 1,185 | 934 | 26,218 | 2,416 | 1,482 | 23,707 | 4,490 | 1,919 | |
XX. SAN ANDRES TUXTLA | 252,476 | 53,476 | 21.18% | 50,158 | 1,166 | 2,152 | 49,142 | 1,581 | 2,753 | 49,309 | 1,068 | 3,099 | 48,266 | 1,761 | 3,449 | 45,595 | 4,094 | 3,787 | |
XXI. ACAYUCAN | 159,191 | 31,016 | 19.48% | 28,751 | 1,189 | 1,076 | 28,222 | 1,365 | 1,429 | 28,443 | 1,235 | 1,338 | 27,145 | 2,243 | 1,628 | 25,891 | 3,300 | 1,825 | |
XXII. COSOLEACAQUE | 167,240 | 32,452 | 19.40% | 29,652 | 1,047 | 1,753 | 29,308 | 1,128 | 2,016 | 29,598 | 1,023 | 1,831 | 28,410 | 1,706 | 2,336 | 26,433 | 3,305 | 2,714 | |
XXIII. MINATITLAN | 146,348 | 16,405 | 11.21% | 15,038 | 501 | 866 | 14,655 | 980 | 770 | 14,871 | 778 | 756 | 14,330 | 1,233 | 842 | 13,244 | 2,181 | 980 | |
XXIV. COATZACOALCOS | 237,855 | 56,974 | 23.95% | 53,183 | 2,470 | 1,321 | 50,646 | 3,422 | 2,906 | 52,398 | 2,477 | 2,099 | 50,696 | 4,052 | 2,226 | 47,736 | 6,534 | 2,704 | |
TOTAL | 4,232,044 | 679,836 | 4 | 611,574 | 30,428 | 37,825 | 588,769 | 41,563 | 49,498 | 598,945 | 34,260 | 46,631 | 575,693 | 51,565 | 52,568 | 526,006 | 95,338 | 58,492 | |
89.96% | 4.48% | 5.56% | 86.61% | 6.11% | 7.28% | 88.10% | 5.04% | 6.86% | 84.68% | 7.59% | 7.73% | 77.37% | 14.02% | 8.60% | |||||
PARTICIPACION | 16.06% | 679,827 | 679,830 | 679,836 | 679,826 | 679,836 | |||||||||||||
99.9987% | 99.9991% | 100.0000% | 99.9985% | 100.0000% | |||||||||||||||
PREGUNTAS:
1.- Considera usted que el Gobierno
del Estado debe tomar medidas para hacer más eficiente y garantizar a
los veracruzanos la
prevención del delito, la impartición
y administración de justicia, la revisión de penas y el respeto
a sus derechos?
2.- ¿Considera Usted que
el Gobierno del Estado debe crear un órgano encargado de la promoción
y preservación de las lenguas,
culturas y usos y costumbres de los pueblos indígenas?
3.- Considera Usted que el Gobierno
del Estado debe gestionar ante el Gobierno Federal un mecanismo para incrementar
los
recursos federales que Veracruz requiere para
hacer obra pública, aplicando mecanismos para fortalecer los municipios?
4.- Considera Usted que el Gobierno
del Estado debe gestionar ante el Gobierno Federal mecanismos para supervisar
y hacer
pública la información de las auditorías
especializadas y el Programa de Emergencia Radiológica Externa (PERE)
de la Central
Núcleo eléctrica de Laguna Verde?
5.- Considera Usted que el Gobierno del Estado debe seguir promoviendo la organización de la "Cumbre Tajín"?