COMITÉ ESTATAL DE PROMOCIÓN
DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA
ALIADOS ESTRATEGICOS
# | NOMBRE |
---|---|
01 | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
02 | Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) |
03 | Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER) |
04 | Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX) |
05 | Universidad de Xalapa (UX) |
06 | Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) |
07 | Subsecretaría de Educación Básica |
08 | Centro de Estudios de Opinión y Análisis UV |
09 | Coordinación de la Unidad de Género UV |
10 | Escuela Industrial “Concepción Quiróz Pérez” |
11 | Dirección General de Educación Primaria Estatal |
12 | Telebachillerato de Veracruz |
13 | Dirección de Educación Normal (DEN) |
14 | Universidad del Golfo de México (UGM) |
15 | Universidad Veracruzana (UV) |
16 | Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) |
17 | Universidad Veracruzana Intercultural |
18 | Fundación de la Universidad Veracruzana A.C. |
19 | Dirección de Educación Tecnológica del Estado de Veracruz (DET) |
20 | Kybernus |
Nota: Esta lista se encuentran en constante actualización.
ELECCIÓN ESCOLAR

























DIÁLOGOS JUVENILES


















GIRAS REGIONALES

















































ENTREVISTAS A INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL
CONSEJO EDITORIAL









COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEMOCRATICA
Integración de la Comisión